Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Tongxin |
Certificación: | IS0 |
Número de modelo: | No estándar |
Cantidad de orden mínima: | 1 Unidad / Unidades |
---|---|
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | embalaje estándar |
Tiempo de entrega: | 15 30 días |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, Western Union, Paypal y MoneyGram |
Repare la anchura de la cinta del envío: | 650-2200 | Repare el tipo de cinta del transporte: | Lona, nilón, cinta de acero del transporte de la cuerda de la base |
---|---|---|---|
La placa solar sube de temperatura normal a la temperatura de la vulcanización (el minuto): | <10min> | Presión de la vulcanización (MPa): | 0.8 |
Alta luz: | conveyor belt repair tools,conveyor belt repair kit |
Reparador eléctrico de alta calidad de la cinta de la calefacción XBG-3 de la venta directa de la fábrica
uso:
Durante la operación del transportador de la cinta, debido a la materia extranjera en el material o el fracaso de la máquina sí mismo, la cinta será rasgada a lo largo de la dirección longitudinal de la cinta para una distancia. Con este reparador, el rasgón longitudinal de la cinta puede estar rápidamente y reparó con eficacia. La fábrica puede producir especificaciones especiales de reparar el equipo según las diversas necesidades de usuarios.
proyecto/datos/modelo | XBG-1 | XBG-2 | XBG-3 |
Repare el tipo de cinta del transporte | Lona, nilón, cinta de acero del transporte de la cuerda de la base | Lona, nilón, cinta de acero del transporte de la cuerda de la base | Lona, nilón, cinta de acero del transporte de la cuerda de la base |
Repare la anchura de la cinta del envío (los milímetros) | 650-2200 | 650-2200 | 650-2200 |
Reparan el tamaño máximo de la rotura de la cinta (los milímetros) | 250×250 | 250×600 | 250×900 |
Dimensiones eléctricas de la placa solar (milímetro)
|
350×350 | 320×700 | 320×1000 |
Temperatura de la vulcanización durante repair145℃ | 0-200℃Adjustable | 0-200℃Adjustable | 0-200℃Adjustable |
Poder total (kilovatios) | 1,91 | 3,5 | 3,5 |
Voltaje (V) | 380 | 380 | 380 |
Diferencia de la temperatura superficial de funcionamiento de la placa caliente | ±3 | ±3 | ±3 |
Presión de la vulcanización (MPa) | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
La placa solar sube de temperatura normal a la temperatura de la vulcanización (el minuto) | <10min> | <10min> | <10min> |
Utilice la instalación:
(1) completa el caucho en la área de reparaciones (véase la parte de relleno en el proceso de la vulcanización de la junta de la cinta. O la demostración del personal de servicio de nuestra fábrica al poner en servicio el equipo).
(2) pone el marco más bajo bajo área de reparaciones (all), debajo del estante, lugar la placa de presión de agua debajo de la cinta, y baja la placa solar (directamente sobre la placa que repara el lugar).
(3) pone la placa solar, el tablero de aislamiento de calor, y la alineación del bastidor superior apenas debajo de la área de reparaciones.
(4) instala las barras de lazo, lavadoras, nueces y aprieta.
(5) conecta la caja de control eléctrica y la fuente de alimentación por separado con un alambre primario, y conecta la placa solar superior con el alambre secundario para corresponder al estándar superior de la caja de control eléctrica.
(6) conecta la bomba de agua y la placa de presión de agua con una manguera de alta presión, abre la caja de control eléctrica (véase el método eléctrico de la operación de la caja de control de XBG para los detalles), y llena la placa de presión de agua de agua a la presión de la vulcanización.
Persona de Contacto: Cai
Dirección: No. 21, calle central de Hetang, ciudad de Jiangyin, provincia de Jiangsu
Dirección fábrica:No. 21, calle central de Hetang, ciudad de Jiangyin, provincia de Jiangsu